Nómina de colleras clasificadas para la XIV Final Nacional FEROCAM
| N° | PUNTAJE | COD | NOMBRE CABALLAR 1 | COD | NOMBRE CABALLAR 2 | NOMBRE JINETE 1 | NOMBRE JINETE 2 | CLUB | ASOCIACION | |
| 1 | 67 | 1850-4 | CORROCION | 0603-4 | TAITITA | RENE ESCALANTE | GUSTAVO ROMERO | CORRAL DON BARTOLO | MARIA PINTO | |
| 2 | 55 | 1821-0 | REFRAN | 0899-1 | COPITA | DAVID SALDAÑA | ANGELO VALDIVIA | CARTAGENA | INTERCOSTA | |
| 3 | 53 | 1062-7 | ÑUNGO | 1041-4 | CORNUDO | JUAN PABLO GARATE | MANUEL VASQUEZ | ABRANTES | PAINE | |
| 4 | 50 | 0687-5 | CANDELARIA | 2466-0 | PICARONA | GERARDO TAPIA | JOVANI ROMERO | SANTA CAROLINA DE LA PALMA | MARIA PINTO | |
| 5 | 47 | 1394-4 | JARANA | 1396-0 | MARINERO | DIEGO MARTINEZ | RODRIGO MARTINEZ | RIO OLIVARES | SAN JOSE DE MAIPO | |
| 6 | 46 | 0702-2 | GAROTA | 2463-6 | TRAVIESA | JORGE CISTERNA | HERNALDO MORALES | SANTA CAROLINA DE LA PALMA | MARIA PINTO | |
| 7 | 44 | 0671-9 | LUMBAGO | 2735-K | BUEN AMIGO | MARCELO PALOMERA | PEDRO VELARDE | IBACACHE | MARIA PINTO | |
| 8 | 44 | 0201-1 | ROSQUERO | 0211-K | ESTANQUERO | CARLOS AREVALO | CARLOS AREVALO | VILLA MARIA | EL LIBERTADOR | |
| 9 | 42 | 1868-7 | NEBULOSO | 1717-6 | CANTERO | ALEX FUENZALIDA | PABLO CORNEJO | LA ESTANCILLA | PAINE | |
| 10 | 40 | 0652-2 | ESCOSES | 2190-4 | ARZOBISPO | MIGUEL ALVAREZ | CAMILA ALVAREZ | EL CARDAL | MARIA PINTO | |
| 11 | 38 | 1163-1 | RASTROJERA II | 1180-1 | ROTA LINDA | FRANCISCO CORNEJO | PABLO CORNEJO | LA ESTANCILLA | PAINE | |
| 12 | 38 | 0651-4 | ZAFARRANCHO | 0778-2 | OPULENTO | MAURICIO CEA | VICTOR AGUIRRE | MALALHUE | MARIA PINTO | |
| 13 | 37 | 1198-4 | ENQUINCHADO | 2851-8 | ZAPATILLAZO | SEBASTIAN LOPEZ | MARTIN LOPEZ | PERALILLO | PAINE | |
| 14 | 35 | 0124-5 | TALQUINA | 0105-9 | PRINCIPE | VICTOR YAÑEZ | HUGO MOLINA | NUEVA ESPERANZA | EL LIBERTADOR | |
| 15 | 33 | 1061-9 | MUÑEQUEO | 1049-K | ESTAMPIO | JOSE GARATE | PEDRO ORTIZ | ABRANTES | PAINE | |
| 16 | 33 | 0197-0 | SOÑADOR | 1550-5 | TRAGO AMARGO | VICENTE URRA | MARCO URRA | VILLA MARIA | EL LIBERTADOR | |
| 17 | 33 | 1356-1 | INGRATO | 1355-3 | MANOJO | BENJAMIN VALLEJOS | ALEJANDRO MUÑOZ | RIO COLORADO | SAN JOSE DE MAIPO | |
| 18 | 33 | 0855-K | TALHUEN | 1908-K | PUÑAO | VICTOR MORALES | EDUARDO MORALES | SANTA SABINA | INTERCOSTA | |
| 19 | 32 | 0872-K | CUMPA | 0871-1 | ESTUPENDA | MARTIN TOBAR | FABIAN TOBAR | EL BAJO | INTERCOSTA | |
| 20 | 31 | 2203-K | ACAMPAO | 0800-2 | DON BELLO | CRISTIAN VILLA | ANGELA MOYA | LA ESTANCILLA | PAINE | |
| 21 | 31 | 1974-8 | RICACHONA | 2324-0 | PUCHITO | MARCELO URRA | MATIAS SILVA | EL CERRILLO | EL LIBERTADOR | |
| 22 | 30 | 2421-0 | PINTOSO | 2419-9 | BORRACHITA | JORGE PRADO | DIEGO ACEVEDO | UNION EL MANZANO | SAN JOSE DE MAIPO | |
| 23 | 30 | 0694-8 | TALENTO | 2088-6 | TEMPORERA | GUSTAVO ROMERO | RENE ESCALANTE | CORRAL DON BARTOLO | MARIA PINTO | |
| 24 | 30 | 1321-9 | FICHERO | 1323-5 | RANCHERITO | FABIAN ORTEGA | DAVID ORTEGA | QUEBRADAS DEL INGENIO | SAN JOSE DE MAIPO | |
| 25 | 29 | 0021-4 | ROMA | 1553-K | RIO TINTO | JUAN MOLINA | FERNANDO MOLINA | CAMPO LINDO | EL LIBERTADOR | |
| 26 | 29 | 2207-2 | ESTRELLA | 0731-6 | RIO SECO | JULIO MESA | JUAN PABLO MESA | SANTA CAROLINA DE LA PALMA | MARIA PINTO | |
| 27 | 29 | 2370-2 | CAPORAL | 1811-3 | NUNCA JAMAS | MARCELO CORTES | CRISTOBAL CORTES | SAN JOSE | INTERCOSTA | |
| 28 | 29 | 1547-5 | CENCERRO | 2325-7 | FORASTERO | HECTOR DURAN | FRANCISCO DURAN | CAMPO LINDO | EL LIBERTADOR | |
| 29 | 29 | 2518-7 | CONDENAO | 0156-3 | KUKULCAN | ENIVALDO MADRID | NICOLAS ARANEDA | TRONCAL LA CRUZ | EL LIBERTADOR | |
| 30 | 28 | 1324-3 | COMPAÑERO | 1327-8 | PEGUAL | FABIAN ORTEGA | DAVID ORTEGA | QUEBRADAS DEL INGENIO | SAN JOSE DE MAIPO | |
| 31 | 28 | 1794-K | PIRATA | 1795-8 | VAQUERO | ANDRES JIMENEZ | MANUEL ALVAREZ | CORRAL SANTA SABINA | INTERCOSTA | |
| 32 | 27 | 1089-9 | ARROYITO II | 1092-9 | DON FIDE | FABIAN LABARCA | FERNANDO LABARCA | CHADA | PAINE | |
| 33 | 27 | 2883-6 | MAÑANERA | 0008-7 | TIMBA | LUIS TORRES | JOSE PICHUN | CAMPO LINDO | EL LIBERTADOR | |
| 34 | 27 | 1724-9 | RESCATAO | 1870-0 | CAMPUSANA | ALVARO CASTILLO | ALVARO CASTILLO | LA ESTANCILLA | PAINE | |
| 35 | 26 | 1414-2 | LINDO PIAL | 1413-4 | CAPOTILLO | MIGUEL ORTEGA | BERNARDO ORTEGA | UNION EL MANZANO | SAN JOSE DE MAIPO | |
| 36 | 26 | 2622-1 | REMOLINO | 0677-8 | POCA COSA | RODRIGO ROJAS | MANUEL OLIVARES | LA PALMA | MARIA PINTO | |
| 37 | 26 | 1683-8 | VIENTO NORTE | 2987-5 | CHAGUAL | RICARDO VERA | LEONARDO GONZALEZ | CORRAL SANTA SABINA | INTERCOSTA | |
| 38 | 25 | 1730-3 | AMISTADITA | 1176-3 | TRUENO | LEOPOLDO MENDEZ | CAMILO MARDONEZ | LA ESTANCILLA | PAINE | |
| 39 | 25 | 1141-0 | CHICA IMPORTANTE | 2316-8 | BALLENERO | EDUARDO ARANDA | ALVARO CASTILLO | LA ESTANCILLA | PAINE | |
| 40 | 25 | 0664-0 | FANTOCHE | 0087-7 | VIAJERO | JORGE VELA | LUIS MELLA | LOS LIRIOS | EL LIBERTADOR | |
| 41 | 24 | 2477-6 | CATITA | 2472-5 | LATERA II | LUIS ROMERO | YOVANI ROMERO | SANTA CAROLINA DE LA PALMA | MARIA PINTO | |
| 42 | 24 | 0067-2 | AVERIADO | 0069-9 | DESAFIO | JORGE VELA | LUIS MELLA | LOS LIRIOS | EL LIBERTADOR | |
| 43 | 24 | 0791-K | TAQUILLA | 2090-8 | TRANQUILINA | JUAN SEPULVEDA | SEBASTIAN SEPULVEDA | IBACACHE | MARIA PINTO | |
| 44 | 24 | 0680-8 | AGUACERO | 0602-6 | PESTILLO | ANDRES SALDAÑA | MARIO SALDAÑA | IBACACHE | MARIA PINTO | |
| 45 | 24 | 2391-5 | ESCORPIONCITO | 2387-7 | MARTILLERO | RICARDO REYES | LUIS GUAJARDO | LAS BARRANCAS | INTERCOSTA | |
| 46 | 24 | 2509-8 | JAQUIMON | 2510-1 | FASTIDIO | DIEGO ALVAREZ | PEDRO ALVAREZ | VILLA MARIA | EL LIBERTADOR | |
| 47 | 24 | 2399-0 | COQUETO | 2401-6 | RELAMPAGO | MANUEL MORALES | WLADIMIR RUIZ | LAS BARRANCAS | INTERCOSTA | |
| 48 | 24 | 2489-K | BIGOTE | 2491-1 | GRANIZO II | CARLOS ALEGRIA | LUIS ALEGRIA | RIBERAS DEL MAIPO | ISLA DE MAIPO | |
| 49 | 23 | 2817-8 | CONDENADO | 2485-7 | ESTAMPILLO | JOSE LUIS BRAVO | EDUARDO VERA | CARTAGENA | INTERCOSTA | |
| 50 | 23 | 2550-0 | BUENOS PASOS | 1502-5 | NAVEGAO | LUIS LOBO | DAGOBERTO OLAVE | EL CERRILLO | EL LIBERTADOR | |
| 51 | 23 | 1852-0 | CHIROLAZO | 1652-2 | CUENTIAITO | ALEXIS GONZALEZ | GUILLERMO VALLADARES | CORRAL DON BARTOLO | MARIA PINTO | |
| 52 | 23 | 1357-K | CAPRICHOSO | 2286-2 | CANDELARIA | SEBASTIAN GONZALEZ | VICENTE CABRERA | RIO COLORADO | SAN JOSE DE MAIPO | |
| 53 | 23 | 1044-9 | DUDOSO | 0616-6 | INTRUSA | JOSE GARATE | JULIO MORALES | ABRANTES | PAINE | |
| 54 | 23 | 2103-3 | ON CLEME | 2104-1 | BADULAQUE | EDUARDO CARO | HUMBERTO ACEVEDO | EL ESFUERZO DE MOSTAZAL | PAINE | |
| 55 | 23 | 1374-K | JACINTO | 1395-2 | TATE QUIETO | JOSE AGUIRRE | FELIPE AGUIRRE | RIO COLORADO | SAN JOSE DE MAIPO | |
| 56 | 23 | 1796-6 | DESPRECIADO | 0582-5 | DESPRECIADA | ARIEL JIMENEZ | VICTOR MORALES | SANTA SABINA | INTERCOSTA | |
| 57 | 22 | 0688-3 | BAILONA II | 2464-4 | GUARAPO | SERGIO TAPIA | CRISTOPHER TORO | SANTA CAROLINA DE LA PALMA | MARIA PINTO | |
| 58 | 22 | 0186-5 | ESFUERZO II | 0193-4 | RAJAO | MIGUEL RAMIREZ | VICENTE URRA | VILLA MARIA | EL LIBERTADOR | |
| 59 | 22 | 1381-2 | MEDALLITA | 1383-9 | FANTASIA | ALEJANDRO ARENAS | SUSANA QUEZADA | RIO COLORADO | SAN JOSE DE MAIPO | |
| 60 | 22 | 2074-6 | CONTRARIO | 0628-K | TIZON | MATIAS ROZAS | DIEGO NUÑEZ | CORRAL DON BARTOLO | MARIA PINTO | |
| 61 | 22 | 2291-9 | TRAICIONERA | 2329-K | FUGITIVO | ALEXIS MOLINA | JUAN MOLINA | VILLA MARIA | EL LIBERTADOR | |
| 62 | 22 | 1231-K | MALETERO | 1226-3 | RUMAHUE | SERGIO DUARTE | ESTEBAN CERDA | PERALILLO | PAINE | |
| 63 | 21 | 1178-8 | ACAMPAO | 1322-7 | ARENITA | FABIAN ORTEGA | ANTONIO ORTEGA | QUEBRADAS DEL INGENIO | SAN JOSE DE MAIPO | |
| 64 | 21 | 0777-4 | ALTIVO | 0784-7 | CAMPO LINDO | GISELLA GONZALEZ | YESENIA HERNANDEZ | EL CARDAL | MARIA PINTO | |
| 65 | 21 | 0118-0 | CANTERO | 0131-8 | SORPRESA | LUIS SOTO | MATIAS ASTUDILLO | PIMPINELA | EL LIBERTADOR | |
| 66 | 21 | 0709-K | MARAÑON | 0684-0 | CONSENTIDA | PEDRO ZUÑIGA | GERARDO TAPIA | LA PALMA | MARIA PINTO | |
| 67 | 21 | 2835-6 | SAMBISTA | 2834-8 | ESTRELLERO | JAIME CORIA | OMAR FAJARDO | LA ESTANCILLA | PAINE | |
| 68 | 21 | 2075-4 | FORTACHON | 2300-1 | VENDAVAL | JOSE MEZA | JOSE MEZA | CHOROMBO | MARIA PINTO | |
| 69 | 21 | 1834-2 | OÑO JUAN | 0912-2 | ENCAÑAO | ALEX ARCE | APOLINARIO ARCE | LO ABARCA | INTERCOSTA | |
| 70 | 20 | 1111-1 | SIRENA | 1111-2 | ASTUCIA | JUAN ORTIZ | PEDRO ORTIZ | ABRANTES | PAINE | |
| 71 | 20 | 0127-K | TONKA | 0117-2 | ATACALPU | JOSE PICHUN | MATIAS ASTUDILLO | PIMPINELA | EL LIBERTADOR | |
| 72 | 20 | 1034-1 | CAPATAZ CHICO | 1069-4 | PEÑASCO | MATIAS MEDINA | JUAN OLGUIN | SANTO DOMINGO | INTERCOSTA | |
| 73 | 20 | 1559-9 | FONDEAO | 2217-K | REVOLTOSA | JONATHAN CASTRO | LUIS PINTO | TRONCAL LA CRUZ | EL LIBERTADOR | |
| 74 | 20 | 2275-7 | IRREVERENTE | 1174-7 | TORNADO | MARTIN CORDOVA | DIEGO VENEGAS | LA ESTANCILLA | PAINE | |
| 75 | 20 | 0664-6 | RECOVECO | 0626-3 | AFORTUNADO | JUAN ESCOBAR | MANUEL VELASQUEZ | EL CARDAL | MARIA PINTO | |
| 76 | 20 | 2868-3 | FINALISTA EN DOMINGO | 2213-7 | HEREDERO | MOISES ESPINOZA | NICOLAS ESPINOZA | PIMPINELA | EL LIBERTADOR | |
| 77 | 20 | 1095-3 | ON CHURRO | 1099-6 | VILLANO | GERARDO ORTIZ | CESAR ORTIZ | CHADA | PAINE | |
| 78 | 20 | 1443-6 | VIÑATERO | 2211-0 | INJUSTA | CARLOS GUTIERREZ | VALENTIN GUZMAN | CORRAL VIEJO | ISLA DE MAIPO | |
| 79 | 20 | 1055-4 | JUGUETON | 1028-7 | ANGELMO | AARON ORTIZ | NAZARET ORTIZ | ABRANTES | PAINE | |
| 80 | 20 | 0653-0 | LINDA LUNA | 2259-5 | REVUELTA | DANIEL REYES | MIGUEL ALVAREZ | EL CARDAL | MARIA PINTO | |
| 81 | 19 | 1113-5 | DIECIOCHERO | 1241-7 | DESPRESIADO | RENE AVILES | CLAUDIO VEAS | EL ESFUERZO DE MOSTAZAL | PAINE | |
| 82 | 19 | 0023-0 | OJAL | 1534-3 | DESPACHO | LUIS LOPEZ | RAUL SOTO | CAMPO LINDO | EL LIBERTADOR | |
| 83 | 19 | 0935-1 | CAMPERITO | 0901-7 | MI NEGRO | CRISTIAN HERNANDEZ | WALDO HERNANDEZ | SAN JUAN | INTERCOSTA | |
| 84 | 19 | 2507-1 | DESCARRIAO | 0204-7 | CANTINERA | JASON BRAVO | SEBASTIAN BRAVO | VILLA MARIA | EL LIBERTADOR | |
| 85 | 19 | 1862-8 | BICENTENARIO | 2015-0 | AMISTOSA | THOMAS MORENO | MANUEL CATALAN | EL ESFUERZO DE MOSTAZAL | PAINE | |
| 86 | 19 | 1015-5 | FATIGA | 1812-1 | GUSANO | MARCELO CORTES | CRISTOBAL CORTES | SAN JOSE | INTERCOSTA | |
| 87 | 19 | 0782-0 | PORVENIR | 0650-6 | MONARCA | GISELA GONZALEZ | YESENIA HERNANDEZ | EL CARDAL | MARIA PINTO | |
| 88 | 19 | 1903-9 | TAPA BOCA | 1918-7 | CANAPE | MARCELO CORTES | GUIDO CORTES | SAN JOSE | INTERCOSTA | |
| 89 | 18 | 0621-2 | CHICA LULY | 0646-8 | CARBONERA | SEBASTIAN YAÑEZ | RONNY BARRERA | CORRAL DON BARTOLO | MARIA PINTO | |
| 90 | 18 | 1009-0 | RESUSITADO | 1004-K | BIENVENIDA | PEDRO CERDA | CRISTOBAL CORTES | SAN JOSE | INTERCOSTA | |
| 91 | 18 | 1774-5 | JURAMENTAO | 1773-1 | BORRACHITO | DIEGO MARTINEZ | JORGE PRADO | RIO OLIVARES | SAN JOSE DE MAIPO | |
| 92 | 18 | 1533-5 | NIETO | 0206-3 | OLIMPO | PEDRO SALDAÑA | PEDRO SALDAÑA | VILLA MARIA | EL LIBERTADOR | |
| 93 | 18 | 1802-4 | DON CHIRO | 0864-9 | PUESTERO | DANIEL DIAZ | JOSE DIAZ | CORRAL SANTA SABINA | INTERCOSTA | |
| 94 | 18 | 0808-8 | NO ME APURE EN DOMINGO | 0816-9 | SIN RESPETO | DANILO AGUIRRE | JOAN QUEZADA | MALALHUE | MARIA PINTO | |
| 95 | 18 | 1378-2 | CRITERIO | 1792-3 | CAUTIVO | LUIS CARRASCO | RODRIGO CARRASCO | RIO COLORADO | SAN JOSE DE MAIPO | |
| 96 | 18 | 0797-9 | CASTAÑA | 0720-0 | PRETENCIOSA | VICTOR AGUIRRE | SEBASTIAN AGUIRRE | MALALHUE | MARIA PINTO | |
| 97 | 18 | 2432-6 | CAMPERO | 2431-8 | TENINO | ISMAEL ORTEGA M | ISMAEL ORTEGA A | RIO OLIVARES | SAN JOSE DE MAIPO | |
| 98 | 17 | 1895-4 | CARE CUECA | 1011-4 | CESAR | CRISTOBAL CORTES | GUIDO CORTES | SAN JOSE | INTERCOSTA | |
| 99 | 17 | 1170-4 | SOÑADOR | 1269-7 | ESTRELLITA | ELICEO VASQUEZ | ALEJANDRO VASQUEZ | LA ESTANCILLA | PAINE | |
| 100 | 17 | 2837-2 | TINAJON | 1721-4 | RESPETADO II | JUAN GALVEZ | RICARDO ADASME | LA ESTANCILLA | PAINE | |
| 101 | 17 | 0068-0 | TRASNOCHADO | 1531–9 | CACHAZO | JORGE VELA | LUIS MELLA | LOS LIRIOS | EL LIBERTADOR | |
| 102 | 17 | 2422-9 | ESTUDIO | 1764-8 | LINDO DIA | RICARDO RUBIO | JUAN FURTADO | UNION EL MANZANO | SAN JOSE DE MAIPO | |
| 103 | 17 | 0683-2 | COMEDIANTE | 0666-8 | MALA JUNTA | MARCELO PALOMERA | HERNALDO MORALES | SANTA CAROLINA DE LA PALMA | MARIA PINTO | |
| 104 | 17 | 0760-K | ON BALA | 2147-5 | DOÑA TOTA | MAURICIO OLIVARES | MARTIN OYANEDEL | CHOROMBO ALTO | MARIA PINTO | |
| 105 | 17 | 2198-K | SORPRESIVO | 1798-2 | TORCAZA | JUAN PABLO FARIAS | JAVIER GONZALEZ | SANTA SABINA | INTERCOSTA | |
| 106 | 17 | 0810-K | PATRONCITA | 2162-9 | ENTONAO | CARLOS CISTERNAS | CARLOS CISTERNAS | MALALHUE | MARIA PINTO | |
| 107 | 16 | 1909-8 | CAMPO ABIERTO | 1793-1 | ESPINILLO | ANDRES JIMENEZ | VICTOR MORALES | CORRAL SANTA SABINA | INTERCOSTA | |
| 108 | 16 | 2533-0 | TEMPORAL | 2532-2 | RISUEÑO | JONATHAN PAVEZ | SEBASTIAN OLGUIN | PIMPINELA | EL LIBERTADOR | |
| 109 | 16 | 1077-5 | REFAJO | 1030-9 | ARRICION | EDUARDO QUIROZ | PATRICIO TORO | SANTO DOMINGO | INTERCOSTA | |
| 110 | 16 | 0883-5 | ENTUMIDO | 0902-5 | CELEBRADO | ANIBAL VALLADARES | MARCELO VALLADARES | CARTAGENA | INTERCOSTA | |
| 111 | 16 | 2273-0 | TISNAO | 2272-2 | DON NICO | SERVANDO TOBAR | FABIAN TOBAR | EL BAJO | INTERCOSTA | |
| 112 | 16 | 1848-2 | CAMPESINA | 0721-8 | CARIÑOSA | ARNOLDO AGUIRRE | SEBASTIAN AGUIRRE | MALALHUE | MARIA PINTO | |
| 113 | 16 | 1377-4 | CHUBASCO | 1375-8 | TRONADOR | FABIAN AGUIRRE | ALEJANDRO ARENA | RIO COLORADO | SAN JOSE DE MAIPO | |
| 114 | 16 | 1915-2 | COMO TU | 1025-2 | ROMASA | PEDRO CERDA | CRISTOBAL CORTES | SAN JOSE | INTERCOSTA | |
| 115 | 15 | 1874-1 | HILADERA | 1215-8 | PATRIOTA | VICTOR TOBAR | MANUEL TOBAR | PERALILLO | PAINE | |
| 116 | 15 | 1862-8 | BICENTENARIO | 2015-0 | AMISTOSA | THOMAS MORENO | MANUEL CATALAN | EL ESFUERZO DE MOSTAZAL | PAINE | |
| 117 | 15 | 1652-8 | LINDA CAÑA | 1856-3 | COPETE | SOFIA GONZALEZ | CAMILO GONZALEZ | CHOROMBO ALTO | MARIA PINTO | |
| 118 | 15 | 2389-3 | ROTITO | 2388-5 | MENSAJERO | RICARDO REYES | LUIS GUAJARDO | LAS BARRANCAS | INTERCOSTA | |
| 119 | 15 | 0924-6 | REACONSEJADO | 0923-8 | AFORTUNADO | YONI VILCHEZ | WALDO ARAVENA | LO ABARCA | INTERCOSTA | |
| 120 | 15 | 0618-2 | CAPATAZ | 0617-4 | BANDERA | OMAR SOTO | SEGUNDO VARGAS | CHOROMBO | MARIA PINTO | |
| 121 | 15 | 2246-3 | CAPACHERA | 2247-1 | TORCUATO | MATIAS VIDELA | LUIS GONZALEZ | PERALILLO | PAINE | |
| 122 | 15 | 2372-9 | REPLICA | 1810-5 | FAVORITA | JUAN VERA | JUAN VERA | SAN JOSE | INTERCOSTA | |
| 123 | 15 | 1166-6 | RENCOROSO | 2577-2 | TAQUILLERA | BENEDICTO MALDONADO | NICOLAS MALDONADO | LA ESTANCILLA | PAINE | |
| 124 | 14 | 1132-1 | BORRACHITA EN DOMINGO | 1134-8 | ACAMPAO | BENJAMIN MUÑOZ | RODRIGO HERNANDEZ | LA ESTANCILLA | PAINE | |
| 125 | 14 | 1084-8 | ULTIMO VIVARACHO | 2359-1 | PANCHO | JUAN CARLOS OLGUIN | HERNAN VERA | SANTO DOMINGO | INTERCOSTA | |
| 126 | 14 | 0686-7 | ESPIGA | 2302-8 | ESTOQUE II | MAURICIO ALVAREZ | PEDRO VELARDE | LA PALMA | MARIA PINTO | |
| 127 | 14 | 2265-K | CARIÑO BUENO | 1461-4 | COMO VOY | PABLO GUZMAN | JUAN ESPINOZA | LONQUEN SUR | ISLA DE MAIPO | |
| 128 | 14 | 1212-3 | NATRE | 1188-7 | BIENVENIDO | MARIO RAMIREZ | CRISTIAN CABEZAS | PERALILLO | PAINE | |
| 129 | 14 | 1647-1 | CAMPERO | 0817-7 | NAYELI | MATIAS JARA | ROBERTO GONZALEZ | SAN SEBASTIAN | MARIA PINTO | |
| 130 | 14 | 2814-3 | CONDENADO | 2351-6 | REMOLINO | HUMBERTO DIAZ | CARLOS PIZARRO | CARTAGENA | INTERCOSTA | |
| 131 | 14 | 1702-8 | JORNALERA | 1058-9 | MAÑOSO | MANUEL ARAVENA | EUGENIO VASQUEZ | ABRANTES | PAINE | |
| 132 | 14 | 1483-5 | CANUTA | 1879-2 | LITERA | MARTIN LEYTON | JAIME MARTINEZ | YERBAS BUENAS | ISLA DE MAIPO | |
| 133 | 14 | 0662-K | BUSCA PLEITO | 2484-9 | CHARQUI | VICTOR ALVAREZ | MIGUEL ALVAREZ | EL CARDAL | MARIA PINTO | |
| 134 | 14 | 2361-3 | OROPEL | 2993-K | PRIMERO | DIEGO GARCIA | HERNAN VERA | SANTO DOMINGO | INTERCOSTA | |
| 135 | 14 | 1641-3 | ACAMPAO | 1640-4 | FARANDULERO | SERGIO GONZALEZ | ROBERTO GONZALEZ | SAN SEBASTIAN | MARIA PINTO | |
| 136 | 13 | 1238-7 | ADVERTIDO | 2012-6 | TRUCO | MANUEL ARANEDA | MANUEL ARANEDA | EL ESFUERZO DE MOSTAZAL | PAINE | |
| 137 | 13 | 2004-5 | COLTAUCO | 2204-8 | MASCARITO | MATIAS SEPULVEDA | EDUARDO SEPULVEDA | MALALHUE | MARIA PINTO | |
| 138 | 13 | 0359-0 | ESPERANDO | 0361-2 | DESQUITE | JAIME GONZALEZ | JUAN GONZALEZ | YERBAS BUENAS | ISLA DE MAIPO | |
| 139 | 13 | 2504-7 | REFLEJO | 0232-2 | REVOLTOSO | HECTOR CORNEJO | JUAN VEAS | CORRAL VIEJO | ISLA DE MAIPO | |
| 140 | 13 | 0130-K | ROTA DIABLA | 2898-4 | PORFIAO | JOSE PICHUN | MATIAS ASTUDILLO | PIMPINELA | EL LIBERTADOR | |
| 141 | 13 | 0236-5 | DIABLA | 0233-0 | COIRIONCILLA | FABIAN CIFUENTES | ANDRES PLAZA | CORRAL VIEJO | ISLA DE MAIPO | |
| 142 | 13 | 0355-8 | RIGUROSA | 0356-6 | EMPEDRADO | SAMUEL RIQUELME | FABIAN OSORIO | YERBAS BUENAS | ISLA DE MAIPO | |
| 143 | 13 | 2964-6 | RETUPEL | 2257-9 | GRANDEZA | ANIBAL ACEVEDO | GUSTAVO ACEVEDO | CAMPO LINDO | EL LIBERTADOR | |
| 144 | Derecho propio | 0773-1 | IMPROSTICO | 0657-3 | CANTINERA | DANIEL REYES | MIGUEL ALVAREZ | EL CARDAL | MARIA PINTO | MEJOR COLLERA DE LA ASOCIACIÓN |
| 145 | Derecho propio | 1397-9 | NUBARRON | 1345-6 | INESPERADO | JORGE PRADO | DIEGO ACEVEDO | UNION EL MANZANO | SAN JOSE DE MAIPO | MEJOR COLLERA DE LA ASOCIACIÓN |
| 146 | Derecho propio | 0001-K | METETE | 0022-2 | HUAINA | GUSTAVO ACEVEDO | IGNACIO LOPEZ | CAMPO LINDO | EL LIBERTADOR | MEJOR COLLERA DE LA ASOCIACIÓN |
| 147 | Derecho propio | 2167-K | TRUENO | 0950-5 | RIO AYSEN | DIEGO FARIAS | MANUEL FARIAS | SAN JUAN | INTERCOSTA | MEJOR COLLERA DE LA ASOCIACIÓN |
| 148 | Derecho propio | 1214-K | PARRANDERO | 2317-6 | ATENTO | JEREMY ACEITUNO | CLAUDIO BRAVO | PERALILLO | PAINE | MEJOR COLLERA DE LA ASOCIACIÓN |
| 149 | Derecho propio | 0299-3 | VENTARRON | 0300-0 | REVOLTOSO | CARLOS MORAGA | LUIS MUÑOZ | RIBERAS DEL MAIPO | ISLA DE MAIPO | MEJOR COLLERA DE LA ASOCIACIÓN |
| 150 | Derecho propio | 1546-7 | FATIMA | 1545-9 | AHÍ NO MAS | ANIBAL ACEVEDO | GUSTAVO ACEVEDO | CAMPO LINDO | EL LIBERTADOR | TERCEROS CAMPEONES VIGENTES TEMPORADA 2021 – 2022 – DERECHO A PARTICIPAR EN 4 SERIES |
| 151 | Derecho propio | 897-5 | PONCHO AL VIENTO | 898-3 | PAÑUELITO | ANGELO VALDIVIA | DAVID SALDAÑA | CARTAGENA | INTERCOSTA | CAMPEONES VIGENTES TEMPORADA 2021 – 2022 – DEFIENDEN EL TITULO |
